1-8c 各乡镇街道家庭户规模(乡村)

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 820932 224011 27.29 226252 27.56 160741 19.58
 马尾区 11858 2390 20.16 2591 21.85 2966 25.01
  亭江镇 1165 343 29.44 292 25.06 264 22.66
  琅岐镇 10693 2047 19.14 2299 21.50 2702 25.27
 晋安区 8125 2945 36.25 2525 31.08 1472 18.12
  鼓山镇 99 57 57.58 22 22.22 13 13.13
  新店镇 137 39 28.47 31 22.63 32 23.36
  宦溪镇 3878 1442 37.18 1120 28.88 725 18.70
  寿山乡 2526 916 36.26 877 34.72 410 16.23
  日溪乡 1485 491 33.06 475 31.99 292 19.66
 长乐区 116008 35203 30.35 30072 25.92 21615 18.63
  航城街道 1820 1021 56.10 414 22.75 214 11.76
  营前街道 4919 1045 21.24 1272 25.86 1233 25.07
  漳港街道 11682 3928 33.62 2988 25.58 1935 16.56
  首占镇 3382 653 19.31 719 21.26 726 21.47
  玉田镇 8108 1574 19.41 1692 20.87 1814 22.37
  松下镇 2548 605 23.74 650 25.51 468 18.37
  江田镇 3720 1018 27.37 936 25.16 710 19.09
  古槐镇 14710 4815 32.73 4090 27.80 2635 17.91
  文武砂镇 5846 1831 31.32 1552 26.55 950 16.25
  鹤上镇 11802 3867 32.77 3067 25.99 2221 18.82
  湖南镇 9602 3874 40.35 3045 31.71 1235 12.86
  金峰镇 11531 3129 27.14 2881 24.98 2270 19.69
  文岭镇 7486 2494 33.32 2006 26.80 1439 19.22
  梅花镇 1584 700 44.19 466 29.42 257 16.22
  潭头镇 12696 3230 25.44 3028 23.85 2707 21.32
  罗联乡 2521 658 26.10 704 27.93 439 17.41
  猴屿乡 2051 761 37.10 562 27.40 362 17.65
 闽侯县 133056 33937 25.51 35056 26.35 27048 20.33
  甘蔗街道 3706 1314 35.46 838 22.61 605 16.32
  白沙镇 6015 1712 28.46 1764 29.33 1080 17.96
  南屿镇 31690 7786 24.57 7782 24.56 6926 21.86
  尚干镇 622 98 15.76 159 25.56 127 20.42
  祥谦镇 16027 3028 18.89 3752 23.41 3446 21.50
  青口镇 14604 3916 26.81 3876 26.54 2924 20.02
  南通镇 16978 4260 25.09 4846 28.54 3531 20.80
  上街镇 1616 515 31.87 372 23.02 256 15.84
  荆溪镇 4408 827 18.76 1199 27.20 996 22.60
  竹岐乡 7486 1444 19.29 1870 24.98 1501 20.05

1-8c 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  鸿尾乡 9813 2320 23.64 2540 25.88 2085 21.25
  洋里乡 5641 1743 30.90 1686 29.89 1062 18.83
  大湖乡 6626 2207 33.31 1947 29.38 1212 18.29
  廷坪乡 5414 1963 36.26 1640 30.29 904 16.70
  小箬乡 1910 621 32.51 631 33.04 316 16.54
  江洋农场 500 183 36.60 154 30.80 77 15.40
 连江县 112012 28073 25.06 30784 27.48 24350 21.74
  敖江镇 3146 690 21.93 677 21.52 633 20.12
  东岱镇 4640 1436 30.95 1387 29.89 821 17.69
  琯头镇 12446 3259 26.19 3409 27.39 2847 22.87
  晓澳镇 8059 2274 28.22 2177 27.01 1717 21.31
  东湖镇 3314 836 25.23 984 29.69 666 20.10
  丹阳镇 7875 1746 22.17 2165 27.49 1777 22.57
  长龙镇 1944 564 29.01 582 29.94 392 20.16
  透堡镇 4267 881 20.65 1155 27.07 917 21.49
  马鼻镇 10873 2549 23.44 2821 25.95 2364 21.74
  官坂镇 6936 1512 21.80 1688 24.34 1625 23.43
  筱埕镇 6155 1471 23.90 1792 29.11 1453 23.61
  黄岐镇 3362 987 29.36 920 27.36 707 21.03
  苔菉镇 4925 1268 25.75 1583 32.14 994 20.18
  浦口镇 5521 1548 28.04 1441 26.10 1200 21.74
  坑园镇 5130 1202 23.43 1478 28.81 1216 23.70
  潘渡镇 4293 906 21.10 1027 23.92 904 21.06
  江南镇 4838 1156 23.89 1140 23.56 1033 21.35
  下宫镇 2160 634 29.35 813 37.64 412 19.07
  蓼沿乡 6802 1792 26.35 2033 29.89 1507 22.16
  安凯乡 4532 1062 23.43 1254 27.67 1017 22.44
  小沧畲族乡 794 300 37.78 258 32.49 148 18.64
  马祖乡
 罗源县 31746 11878 37.42 10075 31.74 5198 16.37
  凤山镇 911 272 29.86 242 26.56 179 19.65
  松山镇 1569 381 24.28 433 27.60 298 18.99
  起步镇 5440 1664 30.59 1580 29.04 1020 18.75
  中房镇 3884 1682 43.31 1140 29.35 604 15.55
  飞竹镇 2565 1084 42.26 874 34.07 386 15.05
  鉴江镇 1801 608 33.76 724 40.20 261 14.49
  白塔乡 2724 1054 38.69 873 32.05 442 16.23
  洪洋乡 2306 1070 46.40 720 31.22 319 13.83
  西兰乡 2245 938 41.78 767 34.16 317 14.12

1-8c 续表2 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  霍口畲族乡 3628 1364 37.60 1172 32.30 631 17.39
  碧里乡 4673 1761 37.68 1550 33.17 741 15.86
 闽清县 53661 14980 27.92 15830 29.50 9921 18.49
  梅溪镇 2938 685 23.32 892 30.36 542 18.45
  白樟镇 4685 1439 30.72 1314 28.05 866 18.48
  金沙镇 2344 750 32.00 727 31.02 410 17.49
  白中镇 3729 812 21.78 1042 27.94 721 19.33
  池园镇 3253 856 26.31 987 30.34 593 18.23
  坂东镇 8173 1812 22.17 2352 28.78 1525 18.66
  塔庄镇 5350 1574 29.42 1583 29.59 1020 19.07
  省璜镇 4052 1231 30.38 1156 28.53 802 19.79
  雄江镇 958 338 35.28 337 35.18 157 16.39
  东桥镇 4679 1292 27.61 1422 30.39 806 17.23
  云龙乡 3514 843 23.99 997 28.37 704 20.03
  上莲乡 2674 965 36.09 888 33.21 420 15.71
  三溪乡 1795 561 31.25 438 24.40 342 19.05
  桔林乡 1104 380 34.42 404 36.59 191 17.30
  下祝乡 4413 1442 32.68 1291 29.25 822 18.63
 永泰县 68043 23233 34.14 22903 33.66 11679 17.16
  嵩口镇 5518 1996 36.17 1883 34.12 927 16.80
  梧桐镇 7462 2306 30.90 2440 32.70 1391 18.64
  葛岭镇 3798 931 24.51 1304 34.33 774 20.38
  城峰镇 2166 675 31.16 785 36.24 400 18.47
  清凉镇 2213 728 32.90 799 36.10 405 18.30
  长庆镇 4833 1739 35.98 1565 32.38 787 16.28
  同安镇 6790 2616 38.53 2407 35.45 980 14.43
  大洋镇 7084 2119 29.91 2133 30.11 1352 19.09
  塘前乡 1211 385 31.79 417 34.43 229 18.91
  富泉乡 1812 668 36.87 648 35.76 301 16.61
  岭路乡 1837 626 34.08 604 32.88 324 17.64
  赤锡乡 3702 962 25.99 1105 29.85 778 21.02
  洑口乡 2639 951 36.04 982 37.21 427 16.18
  盖洋乡 2131 747 35.05 726 34.07 362 16.99
  东洋乡 2121 820 38.66 724 34.13 341 16.08
  霞拔乡 3929 1412 35.94 1342 34.16 632 16.09
  盘谷乡 2569 882 34.33 888 34.57 408 15.88
  红星乡 2020 808 40.00 718 35.54 282 13.96
  白云乡 3426 1477 43.11 1143 33.36 499 14.57
  丹云乡 782 385 49.23 290 37.08 80 10.23

1-8c 续表3 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 69035 21869 31.68 20339 29.46 12556 18.19
  潭城镇 5087 1158 22.76 1492 29.33 1084 21.31
  苏澳镇 5765 2154 37.36 1725 29.92 1024 17.76
  流水镇 9381 2751 29.33 2873 30.63 1696 18.08
  澳前镇 6214 1638 26.36 1647 26.50 1184 19.05
  北厝镇 9213 2960 32.13 2410 26.16 1782 19.34
  平原镇 4408 1612 36.57 1321 29.97 735 16.67
  敖东镇 6078 1994 32.81 1869 30.75 1080 17.77
  白青乡 3168 1350 42.61 1090 34.41 430 13.57
  屿头乡 3962 1060 26.75 1178 29.73 766 19.33
  大练乡 1626 636 39.11 507 31.18 287 17.65
  芦洋乡 1196 472 39.46 378 31.61 205 17.14
  中楼乡 5097 1732 33.98 1648 32.33 888 17.42
  东庠乡 1776 757 42.62 536 30.18 258 14.53
  岚城乡 3792 997 26.29 930 24.53 679 17.91
  南海乡 2272 598 26.32 735 32.35 458 20.16
 福清市 217388 49503 22.77 56077 25.80 43936 20.21
  龙山街道 1522 307 20.17 407 26.74 314 20.63
  龙江街道 228 37 16.23 51 22.37 51 22.37
  宏路街道 624 98 15.71 126 20.19 117 18.75
  音西街道 527 132 25.05 149 28.27 130 24.67
  阳下街道 12336 3928 31.84 3203 25.96 1891 15.33
  海口镇 11509 2408 20.92 3135 27.24 2418 21.01
  城头镇 4523 1156 25.56 1310 28.96 904 19.99
  南岭镇 1368 584 42.69 386 28.22 215 15.72
  龙田镇 24583 5343 21.73 6247 25.41 5026 20.45
  江镜镇 20318 3816 18.78 4859 23.91 4631 22.79
  港头镇 21054 4529 21.51 5687 27.01 4450 21.14
  高山镇 12891 2578 20.00 3007 23.33 2572 19.95
  沙埔镇 10875 1950 17.93 2524 23.21 2365 21.75
  三山镇 27351 6321 23.11 7062 25.82 5637 20.61
  东瀚镇 8281 2165 26.14 2013 24.31 1669 20.15
  渔溪镇 9770 2305 23.59 2436 24.93 1862 19.06
  上迳镇 6812 1351 19.83 1601 23.50 1402 20.58
  新厝镇 5788 1652 28.54 1666 28.78 1120 19.35
  江阴镇 22927 5069 22.11 6520 28.44 4263 18.59
  东张镇 4651 1241 26.68 1215 26.12 951 20.45
  镜洋镇 4929 1268 25.73 1216 24.67 984 19.96
  一都镇 1912 664 34.73 552 28.87 360 18.83
  江镜华桥农场 1309 241 18.41 301 22.99 314 23.99
  东阁华侨农场 1300 360 27.69 404 31.08 290 22.31

1-8c 续表4 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 111751 13.61 54281 6.61 28690 3.49
 马尾区 2264 19.09 941 7.94 433 3.65
  亭江镇 174 14.94 63 5.41 19 1.63
  琅岐镇 2090 19.55 878 8.21 414 3.87
 晋安区 738 9.08 267 3.29 119 1.46
  鼓山镇 5 5.05 2 2.02
  新店镇 18 13.14 10 7.30 6 4.38
  宦溪镇 375 9.67 125 3.22 63 1.62
  寿山乡 206 8.16 69 2.73 28 1.11
  日溪乡 134 9.02 61 4.11 22 1.48
 长乐区 15693 13.53 7065 6.09 3698 3.19
  航城街道 111 6.10 34 1.87 11 0.60
  营前街道 912 18.54 330 6.71 104 2.11
  漳港街道 1518 12.99 631 5.40 365 3.12
  首占镇 594 17.56 340 10.05 180 5.32
  玉田镇 1337 16.49 769 9.48 560 6.91
  松下镇 371 14.56 195 7.65 126 4.95
  江田镇 503 13.52 293 7.88 150 4.03
  古槐镇 1856 12.62 737 5.01 354 2.41
  文武砂镇 750 12.83 368 6.29 184 3.15
  鹤上镇 1520 12.88 655 5.55 287 2.43
  湖南镇 829 8.63 349 3.63 157 1.64
  金峰镇 1744 15.12 773 6.70 436 3.78
  文岭镇 937 12.52 366 4.89 160 2.14
  梅花镇 105 6.63 33 2.08 16 1.01
  潭头镇 2098 16.52 885 6.97 442 3.48
  罗联乡 307 12.18 198 7.85 129 5.12
  猴屿乡 201 9.80 109 5.31 37 1.80
 闽侯县 19116 14.37 9551 7.18 5569 4.19
  甘蔗街道 477 12.87 249 6.72 154 4.16
  白沙镇 693 11.52 388 6.45 243 4.04
  南屿镇 5011 15.81 2290 7.23 1286 4.06
  尚干镇 108 17.36 74 11.90 43 6.91
  祥谦镇 2736 17.07 1469 9.17 997 6.22
  青口镇 2139 14.65 985 6.74 566 3.88
  南通镇 2511 14.79 1060 6.24 548 3.23
  上街镇 242 14.98 113 6.99 74 4.58
  荆溪镇 633 14.36 439 9.96 235 5.33
  竹岐乡 1110 14.83 716 9.56 515 6.88

1-8c 续表5 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  鸿尾乡 1417 14.44 768 7.83 472 4.81
  洋里乡 623 11.04 307 5.44 144 2.55
  大湖乡 698 10.53 344 5.19 134 2.02
  廷坪乡 502 9.27 230 4.25 103 1.90
  小箬乡 162 8.48 100 5.24 46 2.41
  江洋农场 54 10.80 19 3.80 9 1.80
 连江县 15624 13.95 7616 6.80 3877 3.46
  敖江镇 541 17.20 323 10.27 172 5.47
  东岱镇 477 10.28 286 6.16 162 3.49
  琯头镇 1812 14.56 722 5.80 271 2.18
  晓澳镇 1100 13.65 492 6.10 216 2.68
  东湖镇 400 12.07 252 7.60 141 4.25
  丹阳镇 1166 14.81 586 7.44 315 4.00
  长龙镇 232 11.93 99 5.09 54 2.78
  透堡镇 653 15.30 382 8.95 202 4.73
  马鼻镇 1715 15.77 845 7.77 407 3.74
  官坂镇 1087 15.67 564 8.13 317 4.57
  筱埕镇 837 13.60 350 5.69 192 3.12
  黄岐镇 437 13.00 183 5.44 95 2.83
  苔菉镇 589 11.96 284 5.77 160 3.25
  浦口镇 719 13.02 354 6.41 168 3.04
  坑园镇 784 15.28 276 5.38 115 2.24
  潘渡镇 622 14.49 424 9.88 274 6.38
  江南镇 739 15.27 413 8.54 215 4.44
  下宫镇 196 9.07 74 3.43 23 1.06
  蓼沿乡 824 12.11 381 5.60 194 2.85
  安凯乡 646 14.25 302 6.66 172 3.80
  小沧畲族乡 48 6.05 24 3.02 12 1.51
  马祖乡
 罗源县 2585 8.14 1154 3.64 571 1.80
  凤山镇 115 12.62 56 6.15 31 3.40
  松山镇 218 13.89 115 7.33 73 4.65
  起步镇 600 11.03 296 5.44 190 3.49
  中房镇 283 7.29 120 3.09 41 1.06
  飞竹镇 147 5.73 52 2.03 13 0.51
  鉴江镇 112 6.22 55 3.05 25 1.39
  白塔乡 196 7.20 90 3.30 46 1.69
  洪洋乡 120 5.20 51 2.21 16 0.69
  西兰乡 128 5.70 64 2.85 24 1.07

1-8c 续表6 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  霍口畲族乡 292 8.05 105 2.89 49 1.35
  碧里乡 374 8.00 150 3.21 63 1.35
 闽清县 6299 11.74 3504 6.53 1998 3.72
  梅溪镇 411 13.99 236 8.03 127 4.32
  白樟镇 524 11.18 266 5.68 174 3.71
  金沙镇 215 9.17 129 5.50 73 3.11
  白中镇 519 13.92 313 8.39 220 5.90
  池园镇 400 12.30 200 6.15 139 4.27
  坂东镇 1157 14.16 674 8.25 410 5.02
  塔庄镇 621 11.61 298 5.57 178 3.33
  省璜镇 398 9.82 260 6.42 122 3.01
  雄江镇 77 8.04 34 3.55 8 0.84
  东桥镇 531 11.35 353 7.54 158 3.38
  云龙乡 480 13.66 252 7.17 160 4.55
  上莲乡 218 8.15 108 4.04 54 2.02
  三溪乡 230 12.81 106 5.91 74 4.12
  桔林乡 81 7.34 29 2.63 11 1.00
  下祝乡 437 9.90 246 5.57 90 2.04
 永泰县 6582 9.67 2366 3.48 914 1.34
  嵩口镇 509 9.22 144 2.61 36 0.65
  梧桐镇 837 11.22 316 4.23 127 1.70
  葛岭镇 483 12.72 186 4.90 90 2.37
  城峰镇 244 11.27 46 2.12 11 0.51
  清凉镇 222 10.03 44 1.99 11 0.50
  长庆镇 458 9.48 165 3.41 78 1.61
  同安镇 529 7.79 197 2.90 42 0.62
  大洋镇 840 11.86 380 5.36 177 2.50
  塘前乡 105 8.67 52 4.29 13 1.07
  富泉乡 141 7.78 34 1.88 16 0.88
  岭路乡 198 10.78 66 3.59 18 0.98
  赤锡乡 483 13.05 222 6.00 104 2.81
  洑口乡 194 7.35 59 2.24 21 0.80
  盖洋乡 191 8.96 71 3.33 29 1.36
  东洋乡 153 7.21 58 2.73 19 0.90
  霞拔乡 336 8.55 136 3.46 53 1.35
  盘谷乡 265 10.32 81 3.15 34 1.32
  红星乡 144 7.13 48 2.38 18 0.89
  白云乡 232 6.77 53 1.55 16 0.47
  丹云乡 18 2.30 8 1.02 1 0.13

1-8c 续表7 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 8437 12.22 3398 4.92 1587 2.30
  潭城镇 821 16.14 295 5.80 134 2.63
  苏澳镇 538 9.33 187 3.24 99 1.72
  流水镇 1207 12.87 480 5.12 264 2.81
  澳前镇 963 15.50 461 7.42 207 3.33
  北厝镇 1268 13.76 496 5.38 209 2.27
  平原镇 433 9.82 168 3.81 86 1.95
  敖东镇 714 11.75 274 4.51 94 1.55
  白青乡 222 7.01 54 1.70 15 0.47
  屿头乡 513 12.95 244 6.16 131 3.31
  大练乡 114 7.01 53 3.26 19 1.17
  芦洋乡 93 7.78 28 2.34 13 1.09
  中楼乡 528 10.36 189 3.71 81 1.59
  东庠乡 147 8.28 52 2.93 21 1.18
  岚城乡 601 15.85 295 7.78 152 4.01
  南海乡 275 12.10 122 5.37 62 2.73
 福清市 34413 15.83 18419 8.47 9924 4.57
  龙山街道 260 17.08 124 8.15 76 4.99
  龙江街道 39 17.11 28 12.28 22 9.65
  宏路街道 99 15.87 79 12.66 59 9.46
  音西街道 62 11.76 35 6.64 13 2.47
  阳下街道 1543 12.51 959 7.77 540 4.38
  海口镇 1965 17.07 915 7.95 489 4.25
  城头镇 624 13.80 307 6.79 154 3.40
  南岭镇 107 7.82 52 3.80 22 1.61
  龙田镇 4016 16.34 2157 8.77 1124 4.57
  江镜镇 3701 18.22 1811 8.91 985 4.85
  港头镇 3452 16.40 1724 8.19 821 3.90
  高山镇 2110 16.37 1252 9.71 772 5.99
  沙埔镇 1816 16.70 1146 10.54 712 6.55
  三山镇 4216 15.41 2267 8.29 1182 4.32
  东瀚镇 1166 14.08 708 8.55 350 4.23
  渔溪镇 1481 15.16 841 8.61 571 5.84
  上迳镇 1116 16.38 659 9.67 441 6.47
  新厝镇 778 13.44 333 5.75 160 2.76
  江阴镇 3842 16.76 2034 8.87 884 3.86
  东张镇 629 13.52 352 7.57 192 4.13
  镜洋镇 762 15.46 392 7.95 241 4.89
  一都镇 209 10.93 77 4.03 38 1.99
  江镜华桥农场 247 18.87 109 8.33 63 4.81
  东阁华侨农场 173 13.31 58 4.46 13 1.00

1-8c 续表8 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 9536 1.16 3242 0.39 1343 0.16 1085 0.13
 马尾区 180 1.52 67 0.57 15 0.13 11 0.09
  亭江镇 6 0.52 3 0.26 1 0.09
  琅岐镇 174 1.63 64 0.60 15 0.14 10 0.09
 晋安区 42 0.52 12 0.15 3 0.04 2 0.02
  鼓山镇
  新店镇 1 0.73
  宦溪镇 22 0.57 6 0.15
  寿山乡 13 0.51 3 0.12 2 0.08 2 0.08
  日溪乡 6 0.40 3 0.20 1 0.07
 长乐区 1553 1.34 599 0.52 270 0.23 240 0.21
  航城街道 7 0.38 6 0.33 1 0.05 1 0.05
  营前街道 18 0.37 3 0.06 2 0.04
  漳港街道 169 1.45 84 0.72 33 0.28 31 0.27
  首占镇 99 2.93 36 1.06 15 0.44 20 0.59
  玉田镇 222 2.74 78 0.96 33 0.41 29 0.36
  松下镇 73 2.86 27 1.06 17 0.67 16 0.63
  江田镇 67 1.80 23 0.62 10 0.27 10 0.27
  古槐镇 129 0.88 49 0.33 25 0.17 20 0.14
  文武砂镇 109 1.86 44 0.75 27 0.46 31 0.53
  鹤上镇 124 1.05 37 0.31 12 0.10 12 0.10
  湖南镇 70 0.73 28 0.29 11 0.11 4 0.04
  金峰镇 169 1.47 70 0.61 31 0.27 28 0.24
  文岭镇 58 0.77 18 0.24 5 0.07 3 0.04
  梅花镇 5 0.32 2 0.13
  潭头镇 188 1.48 67 0.53 34 0.27 17 0.13
  罗联乡 39 1.55 18 0.71 13 0.52 16 0.63
  猴屿乡 7 0.34 9 0.44 1 0.05 2 0.10
 闽侯县 1623 1.22 590 0.44 286 0.21 280 0.21
  甘蔗街道 49 1.32 11 0.30 6 0.16 3 0.08
  白沙镇 82 1.36 23 0.38 17 0.28 13 0.22
  南屿镇 359 1.13 126 0.40 61 0.19 63 0.20
  尚干镇 9 1.45 3 0.48 1 0.16
  祥谦镇 330 2.06 137 0.85 67 0.42 65 0.41
  青口镇 130 0.89 41 0.28 15 0.10 12 0.08
  南通镇 121 0.71 39 0.23 20 0.12 42 0.25
  上街镇 26 1.61 8 0.50 4 0.25 6 0.37
  荆溪镇 60 1.36 10 0.23 5 0.11 4 0.09
  竹岐乡 167 2.23 82 1.10 41 0.55 40 0.53

1-8c 续表9 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  鸿尾乡 131 1.33 39 0.40 26 0.26 15 0.15
  洋里乡 47 0.83 20 0.35 7 0.12 2 0.04
  大湖乡 45 0.68 21 0.32 6 0.09 12 0.18
  廷坪乡 47 0.87 19 0.35 5 0.09 1 0.02
  小箬乡 18 0.94 10 0.52 4 0.21 2 0.10
  江洋农场 2 0.40 1 0.20 1 0.20
 连江县 1190 1.06 308 0.27 126 0.11 64 0.06
  敖江镇 64 2.03 28 0.89 13 0.41 5 0.16
  东岱镇 45 0.97 11 0.24 11 0.24 4 0.09
  琯头镇 93 0.75 21 0.17 8 0.06 4 0.03
  晓澳镇 58 0.72 19 0.24 6 0.07
  东湖镇 27 0.81 5 0.15 3 0.09
  丹阳镇 90 1.14 21 0.27 7 0.09 2 0.03
  长龙镇 15 0.77 2 0.10 3 0.15 1 0.05
  透堡镇 55 1.29 16 0.37 3 0.07 3 0.07
  马鼻镇 132 1.21 28 0.26 8 0.07 4 0.04
  官坂镇 100 1.44 24 0.35 11 0.16 8 0.12
  筱埕镇 47 0.76 9 0.15 4 0.06
  黄岐镇 27 0.80 4 0.12 2 0.06
  苔菉镇 32 0.65 10 0.20 5 0.10
  浦口镇 56 1.01 19 0.34 12 0.22 4 0.07
  坑园镇 34 0.66 9 0.18 5 0.10 11 0.21
  潘渡镇 90 2.10 28 0.65 10 0.23 8 0.19
  江南镇 103 2.13 22 0.45 10 0.21 7 0.14
  下宫镇 5 0.23 2 0.09 1 0.05
  蓼沿乡 57 0.84 10 0.15 3 0.04 1 0.01
  安凯乡 57 1.26 19 0.42 2 0.04 1 0.02
  小沧畲族乡 3 0.38 1 0.13
  马祖乡
 罗源县 187 0.59 61 0.19 27 0.09 10 0.03
  凤山镇 9 0.99 7 0.77
  松山镇 33 2.10 13 0.83 4 0.25 1 0.06
  起步镇 58 1.07 17 0.31 12 0.22 3 0.06
  中房镇 13 0.33 1 0.03
  飞竹镇 8 0.31 1 0.04
  鉴江镇 11 0.61 3 0.17 1 0.06 1 0.06
  白塔乡 14 0.51 4 0.15 4 0.15 1 0.04
  洪洋乡 7 0.30 1 0.04 1 0.04 1 0.04
  西兰乡 6 0.27 1 0.04

1-8c 续表10 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  霍口畲族乡 11 0.30 2 0.06 1 0.03 1 0.03
  碧里乡 17 0.36 12 0.26 3 0.06 2 0.04
 闽清县 687 1.28 229 0.43 111 0.21 102 0.19
  梅溪镇 36 1.23 7 0.24 2 0.07
  白樟镇 63 1.34 17 0.36 15 0.32 7 0.15
  金沙镇 22 0.94 9 0.38 3 0.13 6 0.26
  白中镇 66 1.77 13 0.35 13 0.35 10 0.27
  池园镇 50 1.54 14 0.43 3 0.09 11 0.34
  坂东镇 134 1.64 57 0.70 28 0.34 24 0.29
  塔庄镇 49 0.92 15 0.28 9 0.17 3 0.06
  省璜镇 57 1.41 17 0.42 4 0.10 5 0.12
  雄江镇 4 0.42 2 0.21 1 0.10
  东桥镇 61 1.30 25 0.53 10 0.21 21 0.45
  云龙乡 48 1.37 19 0.54 5 0.14 6 0.17
  上莲乡 13 0.49 5 0.19 2 0.07 1 0.04
  三溪乡 32 1.78 7 0.39 2 0.11 3 0.17
  桔林乡 8 0.72
  下祝乡 44 1.00 24 0.54 13 0.29 4 0.09
 永泰县 288 0.42 52 0.08 18 0.03 8 0.01
  嵩口镇 16 0.29 6 0.11 1 0.02
  梧桐镇 34 0.46 8 0.11 3 0.04
  葛岭镇 27 0.71 1 0.03 2 0.05
  城峰镇 4 0.18 1 0.05
  清凉镇 3 0.14 1 0.05
  长庆镇 33 0.68 5 0.10 3 0.06
  同安镇 17 0.25 2 0.03
  大洋镇 66 0.93 13 0.18 3 0.04 1 0.01
  塘前乡 5 0.41 2 0.17 3 0.25
  富泉乡 2 0.11 1 0.06 1 0.06
  岭路乡 1 0.05
  赤锡乡 39 1.05 4 0.11 5 0.14
  洑口乡 5 0.19
  盖洋乡 4 0.19 1 0.05
  东洋乡 3 0.14 3 0.14
  霞拔乡 12 0.31 5 0.13 1 0.03
  盘谷乡 10 0.39 1 0.04
  红星乡 1 0.05 1 0.05
  白云乡 6 0.18
  丹云乡

1-8c 续表11 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 536 0.78 177 0.26 76 0.11 60 0.09
  潭城镇 48 0.94 27 0.53 17 0.33 11 0.22
  苏澳镇 31 0.54 4 0.07 2 0.03 1 0.02
  流水镇 86 0.92 21 0.22 2 0.02 1 0.01
  澳前镇 73 1.17 20 0.32 12 0.19 9 0.14
  北厝镇 56 0.61 20 0.22 6 0.07 6 0.07
  平原镇 30 0.68 9 0.20 4 0.09 10 0.23
  敖东镇 28 0.46 15 0.25 4 0.07 6 0.10
  白青乡 6 0.19 1 0.03
  屿头乡 45 1.14 16 0.40 7 0.18 2 0.05
  大练乡 8 0.49 2 0.12
  芦洋乡 5 0.42 1 0.08 1 0.08
  中楼乡 21 0.41 6 0.12 3 0.06 1 0.02
  东庠乡 3 0.17 2 0.11
  岚城乡 77 2.03 33 0.87 16 0.42 12 0.32
  南海乡 19 0.84 2 0.09 1 0.04
 福清市 3250 1.50 1147 0.53 411 0.19 308 0.14
  龙山街道 20 1.31 13 0.85 1 0.07
  龙江街道
  宏路街道 26 4.17 10 1.60 5 0.80 5 0.80
  音西街道 4 0.76 1 0.19 1 0.19
  阳下街道 171 1.39 65 0.53 23 0.19 13 0.11
  海口镇 101 0.88 44 0.38 14 0.12 20 0.17
  城头镇 49 1.08 16 0.35 2 0.04 1 0.02
  南岭镇 2 0.15
  龙田镇 435 1.77 135 0.55 46 0.19 54 0.22
  江镜镇 347 1.71 111 0.55 35 0.17 22 0.11
  港头镇 254 1.21 81 0.38 33 0.16 23 0.11
  高山镇 367 2.85 131 1.02 55 0.43 47 0.36
  沙埔镇 236 2.17 80 0.74 29 0.27 17 0.16
  三山镇 405 1.48 154 0.56 64 0.23 43 0.16
  东瀚镇 133 1.61 57 0.69 13 0.16 7 0.08
  渔溪镇 176 1.80 58 0.59 25 0.26 15 0.15
  上迳镇 148 2.17 58 0.85 27 0.40 9 0.13
  新厝镇 50 0.86 23 0.40 2 0.03 4 0.07
  江阴镇 199 0.87 68 0.30 26 0.11 22 0.10
  东张镇 46 0.99 18 0.39 6 0.13 1 0.02
  镜洋镇 48 0.97 15 0.30 2 0.04 1 0.02
  一都镇 8 0.42 2 0.10 1 0.05 1 0.05
  江镜华桥农场 23 1.76 7 0.53 2 0.15 2 0.15
  东阁华侨农场 2 0.15